
Tarieven
Alle tarieven betreffen vanaf prijzen; de uiteindelijke offerte is afhankelijk van het door de specialist voorgestelde behandelplan. Alle prijzen zijn inclusief controles. We bespreken bij de kennismaking uw wensen.
Botox
| Botox voorhoofd | € 109,- per zone |
| Botox frons | € 109,- per zone |
| Botox kraaienpootjes | € 109- per zone |
| Lip flip behandeling | € 89,- |
| Botox tegen migraine | € 109,- per zone |
| Botox wenkbrauwlift | € 89,- per zone |
| Baby botox | € 79,- per zone |
| Kaakklemmen* | € 109,- |
| Botox tandenknarsen* | € 109,- |
| Mondhoeken | € 89,- per zone |
| Botox tegen overmatig transpireren | € 499,– |
| Liplijntjes | € 89,- per zone |
| Botox kin | € 89,- per zone |
| Botox gummysmile tandvleeslach | € 89,- per zone |
| Bunny lines | € 79,- per zone |
*vanaf prijzen
Fillers
| 1 filler | € 239,- |
| 1 volume | € 239,- |
| 1 volume plus | € 299,- |
| Lippen opvullen | € 239,- |
| Kaaklijnverstrakking* | € 239,- |
| Jukbeenderen* | € 239,- |
| Neus lippen plooi* | € 239,- |
| Marionetten lijnen* | € 239,- |
| Fillers kin* | € 239,- |
| Wangen* | € 239,- |
| Ingevallen slapen* | € 350,- |
| Handen* | € 349,- |
| Traangoot behandeling | € 349,- |
| Rimpels bovenlip | € 239,- |
| Oorlelcorrectie* | € 239,- |
| Liquid facelift* | € 649,- |
| Littekens* | € 239,- |
| Fillers oplossen | € 149,- |
*vanaf prijzen
Skinboosters
| Profhilo | € 275,- |
| Profhilo structura | € 375,- |
| Sculptra | € 550,- |
| Polyphil eye | € 309,- |
| Polyphil | € 299,- |
| Polyphil next | € 309,- |
| Saypha rich | € 375,- |